massive vegan
SuperGreens, Eat Your Veggies, Alkaline Support, 453g
Preț obișnuit
199,00 lei RON
Preț obișnuit
199,00 lei RON
Preț redus
199,00 lei RON
Preț unitar
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Complex bioactiv premium cu 45+ ingrediente și extracte botanice standardizate, îmbogățit cu vitamine și minerale pentru detoxifiere naturală avansată și echilibru metabolic optim.
Beneficii cheie SUPERGREENS:
- Suport Metabolic Avansat - optimizează procesele naturale ale organismului
- Complex Antioxidant Bioactiv - susține sistemele naturale de protecție celulară
- Funcționalitate Celulară Optimă - contribuie la procesele regenerative naturale
- Formulă Nutrițională Completă - vitamine și minerale cu biodisponibilitate crescută
- Complex Adaptogenic - susține răspunsul natural la stres
- Echilibru pH Optim - susține alcalinitatea naturală
- 100% Organic
De ce SUPERGREENS?
De ce SUPERGREENS?
Ingrediente Premium
Ingrediente Premium
Protocol de Utilizare
Protocol de Utilizare
Eticheta Nutritie
Eticheta Nutritie
Valori Nutritionale
Porții per Recipient: 15 Mărimea Porției: 2 măsuri (30g) |
||
Cantitate per porție | % din VNR* | |
---|---|---|
Energie | 106.64 kcal | |
Grăsimi Totale (g) | 2,70 | 3,86 |
din care Grăsimi Săturate (g) | 0,18 | 0,90 |
din care Grăsimi Nesaturate (g) | 2,52 | |
din care Grăsimi Trans (g) | 0,00 | |
Colesterol | 0,00 | |
Sodiu (g) | 0,50 | 8,25 |
Carbohidrați Totali (g) | 3,41 | 1,31 |
din care rapid digerabili (g) | 0,90 | 1,00 |
din care lent digerabili (g) | 2,51 | |
include zaharuri adăugate (g) | 0,00 | |
Fibre Totale (g) | 11,19 | 37,30 |
din care fibre solubile (g) | 7,40 | |
din care fibre insolubile (g) | 3,80 | |
Proteine (g) | 12,20 | 24,40 |
Vitamine si Minerale
Nutrient | Per Porție | % din VNR* |
---|---|---|
Vitamina A (µg) | 624,50 | 78,06% |
Vitamina B1 (mg) | 4,98 | 452,45% |
Vitamina B2 (mg) | 4,76 | 339,86% |
Vitamina B5 (mg) | 14,40 | 240,00% |
Vitamina B6 (mg) | 3,86 | 275,57% |
Vitamina B12 (µg) | 13,01 | 520,44% |
Vitamina C (mg) | 498,30 | 622,88% |
Vitamina D2 (µg) | 19,07 | 381,42% |
Vitamina E (mg) | 29,36 | 244,63% |
Vitamina M (µg) | 186,04 | 93,02% |
Vitamina H (µg) | 119,31 | 238,62% |
Vitamina K (µg) | 22,50 | 30,00% |
Acid boric (mg) | 0,60 | 30,00% |
Calciu (mg) | 892,07 | 111,51% |
Crom (µg) | 42,00 | 105,00% |
Cupru (mg) | 0,29 | 29,40% |
Iod (µg) | 30,60 | 20,40% |
Fier (mg) | 11,96 | 85,44% |
Magneziu (mg) | 356,77 | 95,14% |
Mangan (mg) | 0,90 | 45,00% |
Molibden (µg) | 30,00 | 60,00% |
Fosfor (mg) | 206,40 | 29,49% |
Potasiu (mg) | 141,00 | 4,03% |
Herbs & Others
Ingredient | Per Portie (mg) |
---|---|
Choline Bitartrate | 110,55 |
Centella Asiatica - 8% Triterpenes (Gotu Kola) | 300,00 |
Omega 6 (GLA) (from Evening Primrose) | 360,00 |
Withania Somnifera - 7,0% Withanolides (Ashwagandha) | 300,00 |
Camellia sinensis (L.) Kuntze (Green Tea) - 40% Catechins | 300,00 |
Ginko Biloba | 300,00 |
Grape seed extract - 95% Proanthocyanidins | 300,00 |
Panax Ginseng C.A. Meyer | 300,00 |
Paullinia Cupana (Guarana) - 15% Caffeine | 300,00 |
Curcuma Longa - 95% Curcuminoids | 180,00 |
Omega 3 (ratio DHA 2,7 / EPA 1) (from Algae) | 180,00 |
Piper Nigrum L. - 95% Piperine | 3,60 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | Per Portie (g) |
---|---|
L-Cystine | 0,16 |
L-Isoleucine | 0,59 |
L-Leucine | 1,00 |
L-Lysine | 0,91 |
L-Methionine | 0,10 |
L-Phenylalanine | 0,65 |
L-Threonine | 0,40 |
L-Tryptophan | 0,06 |
L-Valine | 0,61 |
L-Alanine | 0,52 |
L-Arginine | 1,08 |
Glycine | 0,50 |
L-Histidine | 0,27 |
L-Aspartic acid | 1,53 |
L-Glutamic acid | 2,37 |
L-Proline | 0,55 |
L-Serine | 0,40 |
L-Tyrosine | 0,50 |





