Recovery Booster BCAA Vegan Bio, The Healer, 907g, 20portii
Preț obișnuit
€44,95 EUR
Preț obișnuit
Preț redus
€44,95 EUR
Preț unitar
pe
Complex avansat de recuperare dezvoltat științific pe baza unei formule unice ce îmbină BCAA 4:1:1 (9g), Creatină Monohidrată (1,5g) și HMB (1,5g), optimizat cu L-Glutamină și Coenzima Q10. Formula este potențată de un complex adaptogenic (Ceai Verde 40% Catechine, Guarana, Ashwagandha) și îmbogățită cu vitamine B complex, minerale cheie și Omega 3-6 pentru suport metabolic complet post-antrenament sau intra-workout.
- Blend unic de aminoacizi esențiali și adaptogeni pentru regenerare optimă
- Recuperare la Nivel Pro - Formulă avansată cu BCAA 4:1:1, Creatină și HMB pentru atleții care vor mai mult
- Formulă completă cu vitamine, minerale și extracte botanice standardizate
- Coenzima Q10 + Omega 3-6 pentru suport cardiovascular și funcții metabolice
De ce HEALER ?
De ce HEALER ?
Protocol de Utilizare
Protocol de Utilizare
Ingrediente Premium
Ingrediente Premium
Eticheta Nutritie
Eticheta Nutritie
Valori Nutritionale
Porții per Recipient: 20 Mărimea Porției: 3 cupe (45g) |
||
Cantitate per porție | % din VNR* | |
---|---|---|
Energie | 125,44 kcal | |
Grăsimi totale (g) | 0,60 | 0,86 |
din care grăsimi saturate (g) | 0,00 | |
din care grăsimi nesaturate (g) | 0,60 | |
din care grăsimi trans (g) | 0,00 | |
Colesterol | 0,00 | |
Sodiu | 2,00 | 33,33 |
Carbohidrați totali (g) | 20,00 | 7,69 |
din care digestibili rapid (g) | 20,00 | 22,22 |
din care digestibili lent (g) | 0,00 | |
include zaharuri adăugate (g) | 20,00 | 40,00 |
Fibre totale (g) | 3,00 | 10,00 |
din care fibre solubile (g) | 2,00 | |
din care fibre insolubile (g) | 1,00 | |
Proteine (g) | 8,51 | 17,02 |
Vitamine si Minerale
Nutrient | Per Porție | % din VNR* |
---|---|---|
Vitamina B6 (mg) | 0,70 | 50,00 |
Vitamina B12 (µg) | 1,25 | 50,00 |
Vitamina C (mg) | 40,00 | 50,00 |
Vitamina D2 (µg) | 2,50 | 50,00 |
Vitamina E (mg) | 6,00 | 50,00 |
Vitamina M (µg) | 100,00 | 50,00 |
Vitamina H (µg) | 25,00 | 50,00 |
Calciu (mg) | 400,00 | 50,00 |
Crom (µg) | 20,00 | 50,00 |
Cupru (mg) | 0,50 | 50,00 |
Fier (mg) | 7,00 | 50,00 |
Magneziu (mg) | 190,00 | 50,67 |
Potasium (mg) | 500,00 | 25,00 |
Seleniu (µg) | 27,00 | 49,09 |
Siliciu (mg) | 2,00 | |
Zinc (mg) | 5,00 | 50,00 |
Herbs & Others
Ingredient | Per Portie (mg) |
---|---|
Creatine Monohydrate | 1500,00 |
Hydroxy beta methylbutyrate (HMB) | 1500,00 |
Camellia sinensis (L.) Kuntze (Green Tea) - 40% Catechins | 800,00 |
Omega 3 (ratio DHA 2,7 / EPA 1) (from Algae) | 300,00 |
Omega 6 (GLA) (from Evening Primrose) | 300,00 |
Paullinia Cupana (Guarana) - 15% Caffeine | 300,00 |
Withania Somnifera - 7,0% Withanolides (Ashwagandha) | 20,00 |
Centella Asiatica - 8% Triterpenes (Gotu Kola) | 100,00 |
Chlorella pyrenoidosa | 100,00 |
Choline Bitartrate | 80,00 |
Curcuma Longa - 95% Curcuminoids | 45,00 |
Ubiquinone (Coenzyme Q10) | 20,00 |
Piper Nigrum L. - 95% Piperine | 1,00 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | Per Portie (g) |
---|---|
L-Isoleucine | 1,50 |
L-Leucine | 6,00 |
L-Valine | 1,50 |
L-Glutamine | 1,00 |