Proteina Hidrolizata Vegana Bio, 907g, 30portii
Preț obișnuit
€46,95 EUR
Preț obișnuit
Preț redus
€46,95 EUR
Preț unitar
pe
Prima proteină vegetală, certificată Bio, care combină proteine hidrolizate din 4 surse cu adaptogeni și acizi grași Omega-3 ALA din microalge, oferind suport în sinteza proteică musculară și recuperare, fără disconfort digestiv - reușind ceea ce majoritatea proteinelor vegetale nu pot: nutriție completă cu biodisponibilitate optimă și gust extraordinar.
- 24,41g proteine pure din plante per porție
- Formulă revoluționară din 4 surse proteice (mazăre, orez, cartof, semințe de bumbac)
- 4,38g BCAA + 8,94g EAA pentru recuperare musculară optimă
- Îmbogățit cu Omega-3 (din alge) și Omega-6 (din luminița nopții)
- Fortificat cu turmeric și ashwagandha pentru imunitate și management al stresului
- Textură incredibil de fină, gust perfect echilibrat
- Vitamine & Minerale
De ce sa alegi acest produs?
De ce sa alegi acest produs?
Utilizare
Utilizare
Ingrediente
Ingrediente
Descriere Suplimentara
Descriere Suplimentara
Eticheta Nutritie
Eticheta Nutritie
Valori Nutritionale
Porții per Recipient: 30 Mărimea Porției: 2 măsuri (30g) |
||
Cantitate per porție | % din VNR* | |
---|---|---|
Energie | 505,02 kJ (120,72 kcal) | |
Proteine | 24,41 g | 48,81% |
BCAA | 4,38 g | |
EAA | 8,94 g | |
Omega 3 | 900 mg | |
Omega 6 | 600 mg | |
Grăsimi Totale | 1,20 g | 1,71% |
- Saturate | 0,18 g | 0,90% |
- Nesaturate | 1,02 g | |
- Trans | 0,00 g | |
Colesterol | 0,00 mg | |
Carbohidrați | 2,72 g | 1,04% |
- Zaharuri | 0,45 g | 0,90% |
Fibre Alimentare | 0,72 g | 2,40% |
Sodiu | 0,96 mg | 16,00% |
Vitamine si Minerale
Nutrient | Per Portie | % din VNR* |
---|---|---|
Vitamin B6 (mg) | 0,84 | 60,00 |
Vitamin B12 (µg) | 1,92 | 76,68 |
Vitamin D2 (µg) | 4,60 | 91,98 |
Vitamin M (µg) | 178,20 | 89,10 |
Vitamin H (µg) | 28,51 | 57,02 |
Calcium (mg) | 495,00 | 61,88 |
Iron (mg) | 4,20 | 30,00 |
Magnesium (mg) | 80,70 | 21,52 |
Potassium (mg) | 495 | 24,75 |
Herbs & Others
Ingredient | Per Portie (mg) |
---|---|
Choline Bitartrate | 110,55 |
Centella Asiatica - 8% Triterpenes (Gotu Kola) | 405,00 |
Curcuma Longa - 95% Curcuminoids | 110,55 |
Omega 3 (ratio DHA 2,7 / EPA 1)(from Algae) | 900,00 |
Omega 6 (GLA)(from Evening Primrose) | 600,00 |
Piper Nigrum L. - 95% Piperine | 3,60 |
Withania Somnifera - 7.0% Withanolides (Ashwagandha) | 405,00 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | Per Portie (g) |
---|---|
L-Cystine | 0,32 |
L-Isoleucine | 1,18 |
L-Leucine | 1,99 |
L-Lysine | 1,82 |
L-Methionine | 0,20 |
L-Phenylalanine | 1,30 |
L-Threonine | 0,81 |
L-Tryptophan | 0,12 |
L-Valine | 1,21 |
L-Alanine | 1,04 |
L-Arginine | 2,16 |
Glycine | 1,01 |
L-Histidine | 0,55 |
L-Aspartic acid | 3,06 |
L-Glutamic acid | 4,73 |
L-Proline | 1,10 |
L-Serine | 0,81 |
L-Tyrosine | 1,01 |
Concentratie 80%
Digestie Usoara & Asimilare Rapida
Gust cu Adevarat Delicios