PreWorkout Vegan Bio, Fara Cofeina, 500g, 25portii
Preț obișnuit
€35,95 EUR
Preț obișnuit
€33,95 EUR
Preț redus
€35,95 EUR
Preț unitar
pe
Formulă pre-workout avansată cu sistem de eliberare fazică a nutrienților, special dezvoltată pentru atleți de performanță și sportivi de anduranță, optimizând activarea neuro-musculară și metabolismul energetic pentru performanță susținută în antrenamente de intensitate înaltă (HIIT) și efort prelungit.
- Maximizare Focus și Conexiune Neuro-Musculară
- Energie Susținută și Anduranță de Nivel Superior
- Formulă Avansată fără Cofeină Adăugată
- Complex Premium de Vitamine și Minerale
- Îmbogățit cu Coenzima Q10
- 100% Organic
De ce REBORN ?
De ce REBORN ?
Protocol de Utilizare
Protocol de Utilizare
Ingrediente Premium
Ingrediente Premium
Eticheta Nutritie
Eticheta Nutritie
Valori Nutritionale
Porții per Recipient: 25 Mărimea Porției: 1 masura (20g) |
||
Cantitate per porție | % din VNR* | |
---|---|---|
Energie | 35,40 kcal | |
Grăsimi totale (g) | 0,60 | 0,86 |
din care grăsimi saturate (g) | 0,00 | |
din care grăsimi nesaturate (g) | 0,60 | |
din care grăsimi trans (g) | 0,00 | |
Colesterol | 0,00 | |
Sodiu | 2,00 | 33,33 |
Carbohidrați totali (g) | 6,00 | 2,31 |
din care digestibili rapid (g) | 6,00 | 6,67 |
din care digestibili lent (g) | 0,00 | |
include zaharuri adăugate (g) | 6,00 | 12,00 |
Fibre totale (g) | 3,00 | 10,00 |
din care fibre solubile (g) | 2,00 | |
din care fibre insolubile (g) | 1,00 | |
Proteine (g) | 0,00 | 0,00 |
Vitamine si Minerale
Nutrient | Per Porție | % din VNR* |
---|---|---|
Vitamina B6 (mg) | 0,70 | 50,00 |
Vitamina B1 (µg) | 1,25 | 50,00 |
Vitamina D2 (µg) | 2,50 | 50,00 |
Acid Folic (Vit B9) (µg) | 100,00 | 50,00 |
Vitamina H (Biotină) (µg) | 25,00 | 50,00 |
Calciu (mg) | 400,00 | 50,00 |
Fier (mg) | 7,00 | 50,00 |
Herbs & Others
Ingredient | Per Portie (mg) |
---|---|
Creatine monohydrate | 3000,00 |
Beta Alanine | 1000,00 |
Camellia sinensis (L.) Kuntze (Green Tea) - 40% Catechins | 800,00 |
Taurine | 500,00 |
Omega 3 (ratio DHA 2,7 / EPA 1) (from Algae) | 300,00 |
Omega 6 (GLA) (from Evening Primrose) | 300,00 |
Vitis vinifera L. (Grape seed) - 95% Proanthocyanidins | 300,00 |
L-Carnitine | 300,00 |
Paullinia Cupana (Guarana) - 15% Caffeine | 300,00 |
Withania Somnifera - 7,0% Withanolides (Ashwagandha) | 200,00 |
Centella Asiatica - 8% Triterpenes (Gotu Kola) | 100,00 |
Choline Bitartrate | 80,00 |
Curcuma Longa - 95% Curcuminoids | 45,00 |
Ubiquinone (Coenzyme Q10) | 20,00 |
Piper Nigrum L. - 95% Piperine | 1,00 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | Per Portie (g) |
---|---|
L-Isoleucine | 0,70 |
L-Leucine | 1,90 |
L-Valine | 1,30 |
L-Arginine | 1000,00 |